Ниже представлена смета на бетонный бассейн "под ключ" скиммерного типа, отделка мозаикой стеклянной 2*2 см, с закладными деталями, выполненными из нержавеющей стали. Бассейн укомплектован подсветкой, станцией автоматической дозации химических реагентов и дополнительным аттракционом -"Противотоком".
| Смета на строительство частного бассейна скиммерного типа | ||||||||
отделка стеклянная мозаика | |||||||||
| Исходные данные | | | Расчетные величины | |||||
| Тип бассейна | частный | Vводы = | 67 м3 | |||||
| Расположение бассейна | в помещении | | | | ||||
| Вид перелива | скиммер | | | | ||||
| Форма бассейна | прямоугольный | S отделки = | 100 м2 | |||||
| длина (м) | 10,00 | | | | ||||
| ширина (м) | 4,20 | | | | ||||
| глубина по бетону H1 (м) | 1,71 | | | | ||||
| глубина по бетону H2 (м) | 1,75 | | | | ||||
| глубина по воде средн (м) | 1,58 | | | | ||||
| | | | | | ||||
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ЧАШИ В СТАДИИ РП | |||||||||
наименование | ед. изм. | кол-во | | сумма, руб. | |||||
Проектирование в разделах КЖ ( железобетонные конструкции, ТХ ( технология водоподготовки ) и ЭМ.ТХ ( электромеханические подключения ) | комплект | 1 | | | |||||
| Всего по этапу ПРОЕКТИРОВАНИЕ | | | 33 000р. | |||||
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ЧАШИ | |||||||||
наименование | ед. изм. | кол-во | | сумма, руб. | |||||
Строительство железобетонной чаши внешними размерами 10,3*4,11, постоянной глубиной 1,7 на существующей плите-основании | комплект | 1 | | | |||||
| Всего по этапу СТРОИТЕЛЬСТВО | | | 751 090р. | |||||
| | | | | | ||||
ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЧАШИ И ЗАДЕЛКА ЗАКЛАДНЫХ | |||||||||
наименование | ед. изм. | кол-во | | сумма, руб. | |||||
Материалы для выравнивания чаши | комплект | 1 | | 97 600 | |||||
Выравнивание поверхности чаши бассейна, зачеканка закладных элементов | | | | 86 300 | |||||
| Всего по этапу ВЫРАВНИВАНИЕ | | | 183 900р. | |||||
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЧАШИ БАССЕЙНА | |||||||||
наименование | ед. изм. | кол-во | | сумма, руб. | |||||
Материалы для гидроизоляции чаши | комплект | 1 | | 100 114 | |||||
Внутренняя гидроизоляция чаши бассейна | | | | 70 000 | |||||
| Всего по этапу ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | | | 170 114р. | |||||
| | | | | | ||||
ОТДЕЛКА ЧАШИ БАССЕЙНА МОЗАЙКОЙ | |||||||||
наименование | ед. изм. | кол-во | | сумма, руб. | |||||
Материалы для облицовки чаши | комплект | 1 | | 138 193 | |||||
Внутренняя облицовка чаши мозаикой 2см*2см | | | | 150 000 | |||||
| Всего по этапу ОБЛИЦОВКА | | | 288 193р. | |||||
ОБОРУДОВАНИЕ КОНТУРА ВОДОПОДГОТОВКИ | |||||||||
наименование | | | | сумма, руб. | |||||
фильтрация | | | | 37 832 | |||||
закладные детали из нержавеющей стали | | | | 56 629 | |||||
подогрев воды бассейна | | | | 37 499 | |||||
автоматическая дезинфекция воды на основе хлора | | | | 78 188 | |||||
подсветка | | | | 58 358 | |||||
противоток встраиваемый из нержавеющей стали | | | | 86 191 | |||||
пылесос, лестница и фиттинги обвязки | | | | 91 300 | |||||
блок управления контуром, комплект проводов | | | | 37 600 | |||||
Монтажные работы | | | | 104 200 | |||||
| Всего по этапу ОБОРУДОВАНИЕ | | | 587 797 | |||||
транспортные и накладные расходы | | | 43 000 | ||||||
| ИТОГО по перечню | | | 2 057 094р. |
Этот набор характерен при запросах наших клиентов, сегодня большинство выбирают именно такую комплектацию бассейна, чтобы потом в полной мере наслаждаться купанием и при этом экономить на расходах при обслуживании бассейна.
Однако, возможно множество других вариантов, и подобрать оптимально весь набор оборудования и материалов Вам смогут помочь наши сотрудники.
ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК