СКИДКА 20 % на бассейны и оборудование IASO Испания.
Эти бассейны прослужат вам многие годы.
Бассейны круглой формы: Цены указанны без скидок
Наименование | Обьем м3/ч | D - общий м | D - зеркало м | Высота м | Цена EURO |
Флиппер - 3 | 6.4 | 3.53 | 3.20 | 0.80 | 731 |
Флиппер - 4 | 14.7 | 4.46 | 3.95 | 1.20 | 1210 |
Флиппер - 6 | 36.8 | 6.75 | 6.25 | 1.20 | 2150 |
Бассейны овальной формы:
Наименование | Обьем м3/ч | Размеры общие с | Размеры по | Высота м | Цена EURO | ||
Длина м | Ширина м | Длина м | Ширина м | ||||
Флиппер - 1 | 19.8 | 5.82 | 4.02 | 5.30 | 3.50 | 1.20 | 1540 |
Бассейны прямоугольной формы:
Наименование | Обьем м3/ч | Размеры общие с | Размеры по | Высота м | Цена EURO | ||
Длина м | Ширина м | Длина м | Ширина м | ||||
Нирея - 1 | 11 | 5.00 | 2.82 | 4.43 | 2.25 | 1.10 | 1240 |
Нирея - 2 | 13.7 | 6.10 | 2.82 | 5.53 | 2.25 | 1.10 | 1400 |
Мах - 1 | 17.1 | 5.40 | 3.65 | 4.75 | 3.00 | 1.20 | 2300 |
Мах - 2 | 21.6 | 6.65 | 3.65 | 6.00 | 3.00 | 1.20 | 2580 |
Мах - 3 | 30.6 | 9.15 | 3.65 | 8.50 | 3.00 | 1.20 | 3560 |
Мах - 4 | 49.7 | 10.40 | 4.90 | 9.75 | 4.25 | 1.20 | 4750 |
Мах - 5 | 56.7 | 11.65 | 4.90 | 11.0 | 4.25 | 1.20 | 5130 |
Комплекты оборудования для фильтрации и подогрева воды:
Варианты комплектаций оборудования:
1. На основе навесной картриджной установки:
Фильтровальная установка навесная + лестница (система без подогрева).
2. На основе песчаного фильтра:
Скиммер навесной + фильтр песчаный + лестница (возможность подключения электрического нагревателя).
3. На основе навесного картриджного фильтра и насоса:
Скиммер навесной с картриджем + насос + лестница (возможность подключения электрического нагревателя).
зеркало м | Высота м | Цена EURO |
Флиппер - 3 | Скиммер навесной + фильтр песчаный + лестница | 712 |
Фильтровальная установка навесная (картридж) + лестница | 569 | |
Скиммер навесной с картриджем + насос + лестница | 684 | |
Флиппер - 4 | Скиммер навесной + фильтр песчаный + лестница | 882 |
Фильтровальная установка навесная (картридж) + лестница | 923 | |
Скиммер навесной с картриджем + насос + лестница | 854 | |
Флиппер - 6 | Скиммер навесной + фильтр песчаный + лестница | 1354 |
Фильтровальная установка навесная (картридж) + лестница | 1217 | |
Скиммер навесной с картриджем + насос + лестница | 1416 | |
Флиппер - 1 | Скиммер навесной + фильтр песчаный + лестница | 985 |
Фильтровальная установка навесная (картридж) + лестница | 923 | |
Скиммер навесной с картриджем + насос + лестница | 854 | |
Нирея - 1 | Скиммер навесной + фильтр песчаный + лестница | 882 |
Фильтровальная установка навесная (картридж) + лестница | 923 | |
Скиммер навесной с картриджем + насос + лестница | 854 | |
Нирея - 2 | Скиммер навесной + фильтр песчаный + лестница | 882 |
Фильтровальная установка навесная (картридж) + лестница | 923 | |
Скиммер навесной с картриджем + насос + лестница | 854 | |
Мах - 1 | Скиммер навесной + фильтр песчаный + лестница | 985 |
Фильтровальная установка навесная (картридж) + лестница | 923 | |
Скиммер навесной с картриджем + насос + лестница | 854 | |
Мах - 2 | Скиммер навесной + фильтр песчаный + лестница | 985 |
Фильтровальная установка навесная (картридж) + лестница | 923 | |
Скиммер навесной с картриджем + насос + лестница | 854 | |
Мах - 3 | Скиммер навесной + фильтр песчаный + лестница | 1103 |
Фильтровальная установка навесная (картридж) + лестница | 1217 | |
Скиммер навесной с картриджем + насос + лестница | 1708 | |
Мах - 4 | Скиммер навесной + фильтр песчаный + лестница | 1970 |
Фильтровальная установка навесная (картридж) + лестница | 923 | |
Скиммер навесной с картриджем + насос + лестница | 1708 | |
Мах - 5 | Скиммер навесной + фильтр песчаный + лестница | 1708 |
Фильтровальная установка навесная (картридж) + лестница | 1217 | |
Скиммер навесной с картриджем + насос + лестница | 1708 |
Летние и зимние покрывала для бассейнов:
Наименование | Цена EURO |
Покрывало летнее термическое плавающие для модели Флиппер - 3 | 75 |
Покрывало летнее термическое плавающие для модели Флиппер - 4 | 113 |
Покрывало летнее термическое плавающие для модели Флиппер - 6 | 228 |
Покрывало летнее термическое плавающие для модели Флиппер - 1 | 177 |
Покрывало летнее термическое плавающие для модели Нирея - 1 | 91 |
Покрывало летнее термическое плавающие для модели Нирея - 2 | 111 |
Покрывало летнее термическое плавающие для модели Мах - 1 | 122 |
Покрывало летнее термическое плавающие для модели Мах - 2 | 170 |
Покрывало летнее термическое плавающие для модели Мах - 3 | 217 |
Покрывало летнее термическое плавающие для модели Мах - 4 | 350 |
Покрывало летнее термическое плавающие для модели Мах - 5 | 396 |
Покрывало зимнее для модели Флиппер - 3 | 166 |
Покрывало зимнее для модели Флиппер - 4 | 232 |
Покрывало зимнее для модели Флиппер - 6 | 516 |
Покрывало зимнее для модели Флиппер - 1 | 279 |
Покрывало зимнее для модели Нирея - 1 | 197 |
Покрывало зимнее для модели Нирея - 2 | 204 |
Покрывало зимнее для модели Мах - 1 | 241 |
Покрывало зимнее для модели Мах - 2 | 294 |
Покрывало зимнее для модели Мах - 3 | 387 |
Покрывало зимнее для модели Мах - 4 | 529 |
Покрывало зимнее для модели Мах - 5 | 569 |
Так же мы предлагаем дополнительные аксессуары и материалы для чистки бассейна и ухода за водой.
Всю не обходимую информацию по ассортименту и цене вы можете узнать в наших остальных разделах, или позвонив нам по телефону +7 (495) 642-64-90
ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС НА ДОМ
ЗАПРОСИТЬ СМЕТУ